产品概述
XGW-12 全封闭型户外环网开关设备,适用于10kV、50Hz的三相交流配电系统,用于环网供电或终端供电。该设备可安装在工矿企业、住宅小区、学校、公园等的配电系统,用于线路或配电变压器的控制和保护。
技术参数
序号 | 名称 | 单位 | 技术要求 | ||
负荷开关柜 | 组合电器柜 | ||||
1 | 额定电压 | kV | 12 | ||
2 | 额定频率 | Hz | 50 | ||
3 | 额定电流 | A | 630 | 200 | |
4 | 额定负荷开断电流 | A | 630 | 630 | |
5 | 额定短时耐受电流(有效值) | kA | 20kA | ||
6 | 额定短路持续时间 | s | 3s | ||
7 | 额定峰值耐受电流 | kA | 50 / 63 | ||
8 | 闭环开断电流 | A | 630 | ||
9 | 额定电缆充电开断电流 | A | 25 | ||
10 | 额定空载变压器开断电流 | A | 16 | ||
11 | 额定开断转移电流 | A | 1750 | ||
12 | 熔断器预期短路开断电流(有效值) | kA | 63 | ||
13 | 接地开关短时耐受电流/持续时间 | kA | 25kA/1s | ||
14 | 额定电流开断次数 | 次 | ≥200 | ||
15 | 机械寿命 | 次 | ≥2000 | ||
16 | SF6气体年泄漏率 | 不大于1% | |||
17 | 1min工频耐受电压(有效值) | 断口间 | kV | 48 | |
相 间 | kV | 42 | |||
相对地 | kV | 42 | |||
雷电冲击耐受电压(峰值) | 断口间 | kV | 85 | ||
相 间 | kV | 75 | |||
相对地 | kV | 75 | |||
18 | 弹簧操作机构 | 手动,可升级为电动 | |||
19 | 操作电压 | V | DC 48V/ AC 220V | ||
21 | 外绝缘爬电比距 | mm/kV | ≥20 | ||
22 | 分闸不同期性 | ms | 小于5 | ||
23 | 合闸不同期性 | ms | 小于5 | ||
24 | 主回路电阻 | uΩ | 小于140 | ||
25 | 柜壳防护等级 | IP4X |
产品特点
将开关模块,计量模块、继电保护、自动化模块根据系统要求组合配置而成,装在一个箱体内,体积小、重量轻、美观大方,与周边环境匹配;
箱体材料采用双层不锈钢,表面喷涂处理,内填防火保湿材料。箱体结构采用隔热、通风、防雨设计,适应严酷环境要求。
使用环境
周围空气温度:-10℃~+40℃;
相对温度:日平均不大于95%,月平均值不大于90%;
海拔高度:不超过1000m;
地震烈度不超过8度;
无火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场合。当使用条件超出上述范围时,应由用户与我公司协商确定允许范围及技术措施。
下一篇:XL-21新动力箱